Stagione Anni 1963-70
La Storia
69/70 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
1^ class.squadra al 3^ Torneo della neve presso il centro di Lavis - guarda la prima locandina di un torneo organizzato dai Cobra - Marco Comoglio al torneo del Loreto (MI) ottiene la partita perfetta - locandina torneo - Campionato Italiano Squadra 1^ maschile e 1^ femminile "Club CAMPIONE D ITALIA" - 1^ classificati squadra class.Torneo Città di Milano. Ricordi anni 1963-1970 | ||||
68/69 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
1^ class.squadra al 2^ Torneo della neve presso il centro di Lavis - Al Città di Torino 1^ Squadra classificata 3^ edizione terza vittoria con Comoglio,Braghieri,Novelletto e Pavarini - 1^ Squadra classificata a Cinisello Balsamo con Braghieri, Comoglio, Braghieri, Novelletto e Ripamonti G -1^ doppio classificato al tournoi du salon de l'auto - Torneo Intenazionale di Ginevra 1^ classificati Braghieri e Noveletto - 1^ classificati squadra class.Torneo Città di Milano, 1° classificati nel doppio con Braghieri e Novelletto è ancora 1^ e 3^ classificati nella All-Events con Novelletto e Braghieri - 1^ Squadra classificata Città di Torino Comoglio, Braghieri, Novelletto e Pavarini. | ||||
67/68 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
1^ class.squadra 1^ torneo della neve al centro bowling di Lavis: 1^ Cobra punti 7284 - 2^ Pirana punti 7276 - Club 64 punti 6764 - nota di colore i cobra "riconquistavano" la vittoria (in un primo momento assegnata ai Pirana) che in primo momento avevano perso di 4 birilli (per un errore) ma vincevano per otto rifacendo di nuovo i calcoli - Al Torneo Internazionale di Ginevra 9/10 marzo 2° classificati 1968 Braghieri - Novelletto -1^ classificata a Squadra Torneo Città di Milano Braghieri, Comoglio, Barbieri e Noveletto e 1° Noveletto e 2° Braghieri nella All-Events. -Torneo Internazionale di Anversa (Belgio) 3° Squadra classificata - 1^ class. squadra Torneo Cinisello Balsamo con Braghieri, Comoglio, Novelletto, Fucarino e Pavarini - 1^ Squadra class. Città di Torino 2^ edizione seconda vittoria - 1^ class. a Squadra è 1^ classificato All-Events Vittorio Novelletto nel Torneo Madonnina Città di Milano Albo d'Oro - Articolo 300 di Pavarini | ||||
66/67 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
Campione Italiano Marco Comoglio singolo cat.A - 1^ Squadra classificata Città di Torino Comoglio, Pavarini, Bernasconi, Ripamonti, Braghieri e Novelletto 1^ edizione prima vittoria - 3^ class. a Squadra Torneo Città di Milano Albo d'Oro e 2^ nel singolo Ripamonti - Alla World Cup Mondiale Lino Braghieri si classifica al 3^ posto in Francia terzo podio consecutivo dopo i due di Vittorio Novelletto | ||||
65/66 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
Città di Milano 1^ classificato All-Events Vittorio Novelletto Albo d'Oro - Alla World Cup Mondiale Vittorio Novelletto si classifica 2^ in Inghilterra - Italian - American Friendship Tournament Braghieri, Comoglio, Barbieri e Noveletto. | ||||
64/65 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
2^ class. Squadra Torneo Città di Milano Albo d'Oro e nel doppio 1^ classificato con Ripamonti - Comoglio e 2^ Braghieri - Novelletto -Alla World Cup Mondiale Vittorio Novelletto si classifica 3^ in Irlanda. | ||||
63/64 | sede di gioco: Loreto | presidente: Marco Comoglio | Cobra Milano | |
Estate 1963 fondazione del club Cobra Miilano, curiosamente il nome del club, non nasce riferendosi di fatto al velenoso serpente che comunque diverrà il simbolo del club, ma dalle iniziali di due atleti fondatori (acronimo COmoglio e BRAghieri) - Nascita della Federazione - Apertura Centri Bowling |