Giampiero Notarnicola
Maschile 3^
![]() | ||
Meriti Sportivi | Anno | Clubs |
2006 | Ares B.P.M.Milano | |
2007 | Ares B.P.M.Milano | |
2008 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2009 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
![]() | 2010 | Cobra Bowling 1963 Milano |
2011 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2012 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2013 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2014 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2015 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2016 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2017 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2018 | Cobra Bowling 1963 Milano | |
2019 | Cobra Bowling 1963 Milano |
Singolo Cat. | Fair Play | 2010 | |
Doppio Cat. | |||
Tris Cat. | |||
Squadra | |||
Ass.ne Sportiva | |||
Coppa Italia | |||
World Cup | |||
Gli anni si riferiscono solo ai titoli italiani | |||
![]() | ![]() | ||
